22 lines
566 B
Text
22 lines
566 B
Text
|
|
[양력 기념일] 형식 : 날짜(4자리) | 명칭 | 글자색 (공휴일은 red 로 표기)
|
||
|
|
0101|신정|red
|
||
|
|
0130|대체휴일|red
|
||
|
|
0214|발렌타인데이|blue
|
||
|
|
0301|삼일절|red
|
||
|
|
0314|화이트데이|blue
|
||
|
|
0405|식목일|blue
|
||
|
|
0501|근로자의날|red
|
||
|
|
0505|어린이날|red
|
||
|
|
0508|어버이날|blue
|
||
|
|
0515|스승의날|blue
|
||
|
|
0518|518기념일|blue
|
||
|
|
0606|현충일|red
|
||
|
|
0625|6.25 한국전쟁|blue
|
||
|
|
0717|제헌절|blue
|
||
|
|
0815|광복절|red
|
||
|
|
1001|국군의날|blue
|
||
|
|
1003|개천절|red
|
||
|
|
1006|대체휴일|red
|
||
|
|
1009|한글날|red
|
||
|
|
1225|성탄절|red
|
||
|
|
#빈줄삽입
|